Une : toute l'actualité en direct, soyez informé de toute l’info en continu, en images et en vidéos, dans votre région, en France et dans le monde. Partagez et commentez en temps réel, à tout
Traffic Stats | |
---|---|
Daily Unique Visitors | 55,930 |
Daily Page Views | 391,510 |
Income Per Day | $ 979 |
Search Engines Index Stats | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 532,000 |
Yahoo Index | 531,000 |
Website Safety Stats | |
---|---|
Google Safe Browsing | Not Safe |
Spamhaus Blocklist | Not Safe |
SEO Stats | |
---|---|
Source | Stats |
Alexa Rank | 3,614 |
Directory Listed | Yes |
Total Backinks | 142 |
Page Speed | 0/100 |
Bounce Rate | 48/100 |
Domain Authority | 77/100 |
Social Media Stats | |
---|---|
Source | Stats |
Google +1s | 40,001 |
Facebook Likes | 1,507 |
Facebook Shares | 3,160 |
Facebook Comments | 1,341 |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | 232 |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | 1 |
VKontakte | 6 |
Host | IP Address | Country |
---|---|---|
c.dns.gandi.net | 217.70.179.1 | |
b.dns.gandi.net | 213.167.229.1 | |
a.dns.gandi.net | 173.246.98.1 |
Invalid or Restricted Domain